Placeholder text, please change

Bell Schedules

2022-23 High School Regular Day
Description / Period Start Time End Time Length
1st Period 8:10 AM 9:02 AM 52 min
2nd Period 9:07 AM 9:57 AM 50 min
Breakfast 9:57 AM 10:12 AM 15 min
3rd Period 10:17 AM 11:07 AM 50 min
4th Period 11:12 AM 12:02 PM 50 min
5th Period 12:07 PM 12:57 PM 50 min
Lunch 12:57 PM 1:27 PM 30 min
6th Period 1:32 PM 2:22 PM 50 min
7th Period 2:27 PM 3:17 PM 50 min
2022-23 High School Minimum Day
Description / Period Start Time End Time Length
1st Period 8:10 AM 8:50 AM 40 min
2nd Period 8:55 AM 9:33 AM 38 min
Breakfast 9:33 AM 9:48 AM 15 min
3rd Period 9:53 AM 10:31 AM 38 min
4th Period 10:36 AM 11:14 AM 38 min
5th Period 11:19 AM 11:57 AM 38 min
Lunch 11:57 AM 12:27 PM 30 min
6th Period 12:32 PM 1:10 PM 38 min
7th Period 1:15 PM 1:53 PM 38 min
2022-23 Middle School Regular Day
Description / Period Start Time End Time Length
1st Period 8:10 AM 9:02 AM 52 min
Breakfast 9:02 AM 9:17 AM 15 min
2nd Period 9:20 AM 10:12 AM 52 min
3rd Period 10:12 AM 11:07 AM 55 min
4th Period 11:12 AM 12:02 PM 50 min
Lunch 12:02 PM 12:32 PM 30 min
5th Period 12:37 PM 1:27 PM 50 min
6th Period 1:32 PM 2:22 PM 50 min
7th Period 2:27 PM 3:17 PM 50 min
2022-23 MIddle School Minimum Day
Description / Period Start Time End Time Length
1st Period 8:10 AM 8:50 AM 40 min
Breakfast 8:50 AM 9:05 AM 15 min
2nd Period 9:08 AM 9:48 AM 40 min
3rd Period 9:53 AM 10:31 AM 38 min
4th Period 10:36 AM 11:14 AM 38 min
Lunch 11:14 AM 11:44 AM 30 min
5th Period 11:50 AM 12:27 PM 37 min
6th Period 12:32 PM 1:10 PM 38 min
7th Period 1:15 PM 1:53 PM 38 min